8月7日国泰国证新能源汽车指数(LOF)C净值下跌0.46%
2023-08-07 21:03:09来源:同花顺iNews
(资料图)
8月7日,截至收盘,国泰国证新能源汽车指数(LOF)C(014997)较前一交易日净值下跌0.46%,跑赢上证指数,单位净值为1.58,累计净值为1.5781。
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C基金成立于2022年2月15日,最新规模为8320.06万元,基金经理为吴中昊,其在管基金情况如下所示:
吴中昊,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 2023-08-07 | -0.32 | 3.65 | -9.97 |
国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 2023-08-07 | -0.32 | 3.64 | -10.18 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 2023-08-07 | 0.35 | 2.54 | -26.28 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 2023-08-07 | 0.34 | 2.52 | -26.50 |
国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 2023-08-07 | 0.06 | 1.02 | -- |
国泰上证综合ETF | 510760 | 2023-08-07 | -0.90 | 3.40 | 6.38 |
国泰中证煤炭ETF | 515220 | 2023-08-07 | -1.99 | -2.52 | -7.30 |
国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 2023-08-07 | -0.81 | 5.30 | -4.32 |
国泰沪深300指数A | 020011 | 2023-08-07 | -0.56 | 4.65 | -0.28 |
国泰沪深300指数C | 005867 | 2023-08-07 | -0.58 | 4.60 | -0.78 |
国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 2023-08-07 | -1.98 | 1.78 | -- |
国泰沪深300指数增强A | 000512 | 2023-08-07 | -0.99 | 4.59 | -4.68 |
国泰沪深300指数增强C | 002063 | 2023-08-07 | -0.99 | 4.58 | -4.78 |
国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 2023-08-07 | 0.20 | 3.35 | -11.57 |
国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 2023-08-07 | 0.20 | 3.33 | -11.72 |
国泰中证500指数增强C | 003761 | 2023-08-07 | -0.67 | 2.34 | -1.20 |
国泰中证500指数增强A | 003760 | 2023-08-07 | -0.66 | 2.34 | -1.21 |
国泰中证钢铁ETF | 515210 | 2023-08-07 | -0.95 | 6.57 | -5.57 |
国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 2023-08-07 | -2.25 | 10.45 | 0.88 |
国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 2023-08-07 | -2.25 | 10.41 | 0.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: