沪深股通|光大证券7月3日获外资买入24.17万股_世界今亮点
2023-07-04 08:21:07来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,光大证券(601788)获外资买入24.17万股。截至目前,陆股通持有光大证券5281.1万股,占流通股1.35%,累计持股成本7.02元,持股盈利131.49%。
光大证券最近5个交易日上涨3.44%,陆股通累计净卖出323.73万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价15.82元;最近20个交易日上涨2.72%,陆股通累计净卖出150.5万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价16.04元;最近60个交易日上涨6.35%,陆股通累计净卖出299.11万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价15.94元。
光大证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 5281.1万 | 1.35 | 389.33万 | 24.17万 | 7.02 |
2023-6-30 | 5256.93万 | 1.35 | -656.18万 | -41.42万 | 6.98 |
2023-6-29 | 5298.35万 | 1.36 | -1786.33万 | -113.82万 | 7.05 |
2023-6-28 | 5412.17万 | 1.39 | 46.55万 | 2.97万 | 7.23 |
2023-6-27 | 5409.2万 | 1.38 | -3087.42万 | -195.63万 | 7.22 |
2023-6-26 | 5604.83万 | 1.43 | -723.51万 | -45.87万 | 7.52 |
2023-6-21 | 5650.71万 | 1.45 | 6548.95万 | 401.5万 | 7.59 |
2023-6-20 | 5249.2万 | 1.34 | -2446.95万 | -148.2万 | 6.92 |
2023-6-19 | 5397.4万 | 1.38 | 3736.29万 | 226.69万 | 7.19 |
2023-6-16 | 5170.71万 | 1.32 | -168.31万 | -10.19万 | 6.78 |
标签: