海森药业(001367)龙虎榜数据(04-28)
2023-04-28 16:34:10来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,海森药业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。海森药业当日收报57.40元,涨跌幅3.16%,换手率20.28%,成交额1.9亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海浦东南路营业部 | 721.55 | 0 | 721.55 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 720.61 | 395.15 | 325.46 |
3 | 机构专用 | 532.78 | 81.24 | 451.54 |
4 | 机构专用 | 369.2 | 0 | 369.2 |
5 | 机构专用 | 276.06 | 15.95 | 260.12 |
合计 | - | 2620.2 | 492.34 | 2127.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 8.45 | 483.84 | -475.39 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 720.61 | 395.15 | 325.46 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 192.4 | 291.73 | -99.33 |
4 | 财通证券绍兴柯桥柯北大道营业部 | 2.26 | 282.05 | -279.79 |
5 | 国泰君安证券慈溪开发大道营业部 | 0 | 236.94 | -236.94 |
合计 | - | 923.72 | 1689.71 | -765.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: