热消息:2020年3月:全国各省市原油产量排名,山东省当月产1042.6万吨登顶
2023-03-23 04:01:30来源:报告网
(资料图片)
报告网监测数据统计:2020年3月全国原油产量为1656.3万吨,同比降低-0.1%;1-3月份累计产量为4856.5万吨,同比增长2.4%。
图1:2019年8月——2020年3月份全国原油产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省3月份产量达到了1042.6万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和广东省,产量分别为785.6万吨,469.8万吨。
表1:2020年3月份全国各省市原油产量排行榜
排名 | 省市 | 3月产量(万吨) | 1-3月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 1042.6 | 2935.7 |
2 | 辽宁省 | 785.6 | 2501.9 |
3 | 广东省 | 469.8 | 1334.2 |
4 | 浙江省 | 401.1 | 1145.2 |
5 | 江苏省 | 334 | 921.1 |
6 | 福建省 | 199.1 | 530.3 |
7 | 上海市 | 195.2 | 569.1 |
8 | 新疆维吾尔自治区 | 172.1 | 537.9 |
9 | 陕西省 | 166.1 | 438.2 |
10 | 河北省 | 142.5 | 472.3 |
11 | 黑龙江省 | 124.4 | 371.6 |
12 | 甘肃省 | 110 | 335.8 |
13 | 天津市 | 109.3 | 347.3 |
14 | 海南省 | 100 | 263.9 |
15 | 湖北省 | 89.1 | 299.8 |
16 | 吉林省 | 73.6 | 223.3 |
17 | 云南省 | 72.2 | 242.1 |
18 | 河南省 | 68.8 | 191 |
19 | 四川省 | 67.7 | 201.7 |
20 | 湖南省 | 63.7 | 192.2 |
21 | 北京市 | 54 | 178.5 |
22 | 江西省 | 45.1 | 144.4 |
23 | 安徽省 | 45 | 140.6 |
24 | 宁夏回族自治区 | 31.7 | 98.4 |
25 | 内蒙古自治区 | 29 | 88.5 |
26 | 青海省 | 10.9 | 34 |
27 | 广西壮族自治区 | 1.1 | 189.2 |
数据来源:报告网数据中心
标签: